详细介绍
产品规格:
规格型号 | 尺寸(mm) | |||||||
D1 | D2 | H | h | d 1 | d 2 | φD | Md | |
CT600H | 810 | 900 | 600 | 27 | 390 | 510 | 6-φ30 | 6-M24 |
CT700H | 945 | 1050 | 700 | 32 | 455 | 595 | 6-φ38 | 6-M30 |
CT800H | 1080 | 1200 | 800 | 36 | 520 | 680 | 6-φ44 | 6-M36 |
CT900H | 1215 | 1350 | 900 | 41 | 585 | 765 | 6-φ44 | 6-M36 |
CT1000H | 1350 | 1500 | 1000 | 45 | 650 | 850 | 6-φ50 | 6-M42 |
CT1100H | 1485 | 1650 | 1100 | 49.5 | 715 | 935 | 6-φ50 | 6-M42 |
CT1200H | 1620 | 1800 | 1200 | 54 | 780 | 1020 | 8-φ50 | 6-M42 |
CT1300H | 1755 | 1950 | 1300 | 58.5 | 845 | 1105 | 8-φ56 | 8-M48 |
说明:其他尺寸规格,可根据客户要求生产;
产品性能曲线:
R:KN E:KN.M | RS | RH | RO | ||||
70% | 72% | 70% | 72% | 70% | 72% | ||
CT600H | R | 410 | 459 | 320 | 362 | 250 | 285 |
E | 139 | 144 | 105 | 109 | 78 | 81 | |
CT700H | R | 560 | 627 | 450 | 508 | 360 | 410 |
E | 218 | 226 | 166 | 172 | 129 | 134 | |
CT800H | R | 720 | 806 | 570 | 644 | 450 | 513 |
E | 324 | 336 | 245 | 255 | 189 | 196 | |
CT900H | R | 930 | 1041 | 740 | 836 | 590 | 672 |
E | 465 | 482 | 355 | 369 | 271 | 282 | |
CT1000H | R | 1160 | 1300 | 920 | 1040 | 730 | 832 |
E | 626 | 650 | 478 | 490 | 365 | 380 | |
CT1100H | R | 1400 | 1568 | 1120 | 1265 | 890 | 1014 |
E | 826 | 858 | 638 | 664 | 489 | 509 | |
CT1200H | R | 1650 | 1848 | 1300 | 1469 | 1040 | 1185 |
E | 1056 | 1097 | 806 | 839 | 624 | 650 | |
CT1300H | R | 1950 | 2184 | 1560 | 1762 | 1240 | 1413 |
E | 1346 | 1399 | 1029 | 1072 | 793 | 827 |
说明:性能公差±10%
产品安装:
名称 | 用途 | 材质 | |
防冲板 | 将地面压,保护护舷本体和船体 | SS400 Painted Or Q345B
| |
贴面板 | 减少摩擦系数,保护船体 | 超高分子聚乙烯 | |
U型环 | 吊挂链条 | SS400H.D.G SUS304 SUS316 SUS316L | |
预埋件
| 预埋螺母 | 固定橡胶护舷与码头
| SS400H.D.G SUS304 &SS400H.D.G SUS316&SS400H.D.G SUS316L&SS400H.D.G |
螺栓 | |||
垫片 | |||
地脚板 | |||
地脚杆 | |||
防冲板连接件
| 气密螺母 | 连接橡胶护舷与防冲板
| SS400H.D.G SUS304 SUS316 SUS316L |
螺栓 | |||
垫片 | |||
贴面板连接件
| 气密螺母 | 连接贴面板与防冲板
| SS400H.D.G SUS304 SUS316 SUS316L |
螺栓 | |||
垫片 | |||
链条 | 水平链 | 防止橡胶护舷剪切变形 | SS400H.D.G |
垂直链 | 限制橡胶护舷拉伸 | ||
吊挂链 | 牵拉防冲板 |
工程案例: